论坛元老
- 威望
- 96
- 贡献
- 117
- 热心值
- 4
- 金币
- 30579
- 注册时间
- 2020-8-31
|
——/宋浩老师:2022专升本数学全程班 /
├──讲义与资料卡
| ├──1 .pdf 1.55M
| ├──2 .pdf 820.42kb
| └──宋浩专升本数学讲义(OCR) .pdf 497.50M
├──01_《专升本数学全程班》简介_高清 1080P .mp4 34.34M
├──02_【高等数学】区间与邻域_高清 1080P .mp4 89.92M
├──03_【初中数学】一次函数_高清 1080P .mp4 305.36M
├──04_【初中数学】二次函数_高清 1080P .mp4 388.58M
├──05_【初中数学】反比例函数_高清 1080P .mp4 214.76M
├──06_【高中数学】三角函数-1_高清 1080P .mp4 398.79M
├──07_【高中数学】三角函数(正切正割余割 反三角函数)_高清 1080P .mp4 422.16M
├──08_【高中数学】幂函数 指数函数 对数函数_高清 1080P .mp4 331.93M
├──09_【高等数学】函数的概念_高清 1080P .mp4 112.44M
├──100_【线性代数】非齐次方程组解的结构_高清 1080P .mp4 197.61M
├──101_线性代数 真题解析_高清 1080P .mp4 550.09M
├──102_线性代数 真题解析2_高清 1080P .mp4 177.82M
├──103_【概率】随机事件_高清 1080P .mp4 114.86M
├──104_【概率】事件概率_高清 1080P .mp4 93.65M
├──105_【概率】古典概型_高清 1080P .mp4 136.19M
├──106_【概率】条件概率与事件的独立性_高清 1080P .mp4 259.81M
├──107_【概率】随机变量及其分布_高清 1080P .mp4 339.99M
├──108_【概率】随机变量的数字特征_高清 1080P .mp4 125.31M
├──109_【概率】真题解析_高清 1080P .mp4 259.56M
├──10_【高等数学】函数特性_高清 1080P .mp4 161.72M
├──110_【概率】线性代数 真题解析2_高清 1080P .mp4 121.40M
├──11_【高等数学】反函数与复合函数_高清 1080P .mp4 68.04M
├──12_【高等数学】精选例题_高清 1080P .mp4 134.39M
├──13_【高等数学】真题解析_高清 1080P .mp4 241.40M
├──14_【高等数学】数列极限_高清 1080P .mp4 120.37M
├──15_【高等数学】函数极限_高清 1080P .mp4 116.10M
├──16_【高等数学】无穷小_高清 1080P .mp4 92.69M
├──17_【高等数学】等价无穷小替换 无穷大 极限四则运算_高清 1080P .mp4 185.29M
├──18_【高等数学】夹逼准则与两个重要极限_高清 1080P .mp4 130.41M
├──19_【高等数学】极限例题解析_高清 1080P .mp4 202.19M
├──20_【高等数学】极限真题解析-1_高清 1080P .mp4 103.79M
├──21_【高等数学】极限真题解析-2_高清 1080P .mp4 355.39M
├──22_【高等数学】连续的定义和性质_高清 1080P .mp4 143.54M
├──23_【高等数学】连续例题_高清 1080P .mp4 116.32M
├──24_【高等数学】连续真题解析_高清 1080P .mp4 239.27M
├──25_【高等数学】导数的定义_高清 1080P .mp4 183.95M
├──26_【高等数学】求导公式隐函数复合函数参数方程求导_高清 1080P .mp4 309.75M
├──27_【高等数学】微分的定义_高清 1080P .mp4 114.32M
├──28_【高等数学】导数例题解析-1_高清 1080P .mp4 95.52M
├──29_【高等数学】导数例题-2_高清 1080P .mp4 170.15M
├──30_【高等数学】导数例题-3_高清 1080P .mp4 209.65M
├──31_【高等数学】导数例题-4_高清 1080P .mp4 101.33M
├──32_【高等数学】导数真题解析_高清 1080P .mp4 714.40M
├──33_【高等数学】中值定理和洛必达法则_高清 1080P .mp4 167.83M
├──34_【高等数学】单调性与极值_高清 1080P .mp4 145.10M
├──35_【高等数学】最值与渐近线_高清 1080P .mp4 189.18M
├──36_【高等数学】导数的应用-例题解析_高清 1080P .mp4 435.18M
├──37_【高等数学】导数的应用真题解析1_高清 1080P .mp4 456.06M
├──38_【高等数学】导数的应用-真题解析2_高清 1080P .mp4 209.42M
├──39_【高等数学】不定积分的概念和第一换元积分法_高清 1080P .mp4 300.18M
├──40_【高等数学】第二换元&分部积分法_高清 1080P .mp4 380.18M
├──41_【高等数学】有理函数的不定积分_高清 1080P .mp4 757.00M
├──42_【高等数学】不定积分真题解析-1_高清 1080P .mp4 450.63M
├──43_【高等数学】不定积分真题解析-2_高清 1080P .mp4 235.18M
├──44_【高等数学】定积分的定义与性质_高清 1080P .mp4 100.36M
├──45_【高等数学】牛莱公式 广义积分 定积分应用_高清 1080P .mp4 833.10M
├──46_【高等数学】定积分真题解析#1_高清 1080P .mp4 185.59M
├──47_【高等数学】定积分真题解析#2_高清 1080P .mp4 184.10M
├──48_【高等数学】定积分真题解析#3_高清 1080P .mp4 123.95M
├──49_【高等数学】定积分真题解析#4_高清 1080P .mp4 269.43M
├──50_【高等数学】定积分真题解析#5_高清 1080P .mp4 234.69M
├──51_【高等数学】定积分真题解析#6_高清 1080P .mp4 166.70M
├──52_【高等数学】多元函数的极限 连续 偏导数_高清 1080P .mp4 449.27M
├──53_【高等数学】多元函数的隐函数求导 极值 最值_高清 1080P .mp4 206.99M
├──54_【高等数学】多元函数微分学真题解析1_高清 1080P .mp4 117.54M
├──55_【高等数学】多元函数微分学真题解析2_高清 1080P .mp4 99.00M
├──56_【高等数学】多元函数微分学真题解析3_高清 1080P .mp4 102.02M
├──57_【高等数学】多元函数微分学真题解析4_高清 1080P .mp4 146.64M
├──58_【高等数学】多元函数微分学真题解析5_高清 1080P .mp4 123.58M
├──59_【高等数学】二重积分_高清 1080P .mp4 609.52M
├──60_【高等数学】二重积分真题解析1_高清 1080P .mp4 111.87M
├──61_【高等数学】二重积分真题解析2_高清 1080P .mp4 130.65M
├──62_【高等数学】无穷级数的概念性质 正项级数_高清 1080P .mp4 461.19M
├──63_【高等数学】任意项级数_高清 1080P .mp4 131.42M
├──64_【高等数学】幂级数_高清 1080P .mp4 242.89M
├──65_【高等数学】函数的幂级数展开_超清 4K .mp4 745.03M
├──66_【高等数学】级数真题1_高清 1080P .mp4 73.09M
├──67_【高等数学】级数真题2_高清 1080P .mp4 256.35M
├──68_【高等数学】向量代数与空间解析几何_高清 1080P .mp4 709.86M
├──69_【高等数学】一阶微分方程_高清 1080P .mp4 323.39M
├──70_【高等数学】二阶微分方程_高清 1080P .mp4 277.86M
├──71_对于线性代数和概率论的小提示_高清 1080P .mp4 1.92M
├──72_【线性代数-行列式1】行列式的定义_高清 1080P .mp4 850.78M
├──73_【线性代数-行列式2】行列式的性质与计算_高清 1080P .mp4 550.31M
├──74_【线性代数-行列式3】行列式按行展开 拉普拉斯_高清 1080P .mp4 542.63M
├──75_【线性代数-行列式4】行列式的计算 范德蒙德_高清 1080P .mp4 436.30M
├──76_【线性代数-矩阵1】矩阵定义 加法 减法 数乘_高清 1080P .mp4 386.31M
├──77_【线性代数-矩阵】矩阵的乘法_高清 1080P .mp4 330.61M
├──78_【线性代数-矩阵】方阵的幂_高清 1080P .mp4 173.63M
├──79_矩阵的转置 特殊矩阵 对称反对称矩阵_超清 4K .mp4 1.83G
├──80_【线性代数-矩阵】方阵的行列式_高清 1080P .mp4 131.32M
├──81_【线性代数-矩阵】伴随矩阵_高清 1080P .mp4 297.21M
├──82_【线性代数-矩阵】矩阵的逆_高清 1080P .mp4 492.66M
├──83_【线性代数-矩阵】分块矩阵_高清 1080P .mp4 137.04M
├──84_【线性代数-矩阵】初等行(列)变换_高清 1080P .mp4 207.58M
├──85_【线性代数-矩阵】初等矩阵_高清 1080P .mp4 250.86M
├──86_【线性代数-矩阵】初等矩阵和初等变换的关系_高清 1080P .mp4 225.32M
├──87_【线性代数】(矩阵)初等变化法求逆矩阵_高清 1080P .mp4 150.67M
├──88_【线性代数-矩阵】矩阵的等价_高清 1080P .mp4 69.47M
├──89_【线性代数】(矩阵)矩阵的秩_高清 1080P .mp4 257.24M
├──90_【线性代数-向量1】向量定义 加法 数乘_高清 1080P .mp4 134.86M
├──91_【线性代数-向量2】线性组合(表示)及其性质._高清 1080P .mp4 155.24M
├──92_【线性代数-向量3】线性无关与相关_高清 1080P .mp4 352.35M
├──93_【线性代数-向量4】向量组的等价_高清 1080P .mp4 82.18M
├──94_【线性代数-向量5】极大无关组_高清 1080P .mp4 221.51M
├──95_【线性代数-向量6】向量组的秩_高清 1080P .mp4 99.53M
├──96_【线性代数-方程组1】线性方程组与初等行变换_高清 1080P .mp4 66.88M
├──97_【线性代数-方程组2】线性方程组有解的判定_高清 1080P .mp4 192.92M
├──98_【线性代数-方程组3】齐次线性方程组_高清 1080P .mp4 105.83M
└──99_【线性代数】齐次方程组解的结构_高清 1080P .mp4 388.30M
|
|