553470484 发表于 2019-11-24 13:43

(价值1999元)机电BIM工程师训练营

├──1.第一章课程准备
|   ├──1.1.机电BIM工程师实操课程体系介绍.flv83.22M
|   ├──2.2.课程图纸分析(一):给排水专业.flv200.38M
|   ├──3.3.课程图纸分析(二):暖通专业.flv186.72M
|   ├──4.4.课程图纸分析(三):电气专业.flv193.98M
|   ├──5.5.族库介绍.flv111.45M
|   ├──6.6.机电样板(一).flv89.68M
|   ├──7.7.机电样板(二).flv103.33M
|   └──8.8.机电样板(三).flv231.85M
├──2.第二章机电专业精细化建模
|   ├──1.9.CAD图纸处理及插入.flv206.21M
|   ├──10.18.暖通水系统建模.flv202.98M
|   ├──11.19.桥架及配件建模.flv139.05M
|   ├──12.20.电气设备放置.flv92.58M
|   ├──13.21.照明系统创建.flv127.61M
|   ├──14.22.线管及导线绘制.flv147.64M
|   ├──2.10.水管及管线建模.flv221.97M
|   ├──3.11.管路附件放置.flv95.78M
|   ├──4.12.给排水末端放置.flv133.54M
|   ├──5.13.给排水设备放置.flv109.80M
|   ├──6.14.风管及管件建模.flv158.94M
|   ├──7.15.风管附件放置筑龙网.flv100.84M
|   ├──8.16.风道末端放置.flv151.95M
|   └──9.17.风管设备放置.flv175.96M
├──3.第三章施工深化
|   ├──1.23.机电管线碰撞检查.flv147.90M
|   ├──10.32.支吊架布置.flv129.13M
|   ├──11.33.机电管线施工预留预埋(一)给排水专业.flv106.42M
|   ├──12.34.机电管线施工预留预埋(二)暖通专业.flv91.31M
|   ├──13.35.机电管线施工预留预埋(三)电气专业.flv103.63M
|   ├──14.36.给排水专业材料统计.flv187.53M
|   ├──15.37.暖通专业材料统计.flv81.02M
|   ├──16.38.电气专业材料统计.flv80.74M
|   ├──2.24.机电管线综合原则.flv125.75M
|   ├──3.25.机电管线综合调整(一):标高筑龙网.flv127.92M
|   ├──4.26.机电管线综合调整(二):分区.flv103.58M
|   ├──5.27.机电管线综合调整(三):管线避让.flv140.68M
|   ├──6.28.给排水专业施工深化.flv60.44M
|   ├──7.29.暖通专业施工深化.flv39.53M
|   ├──8.30.电气专业施工深化.flv68.33M
|   └──9.31.支吊架规范解析.flv117.03M
├──4.第四章成果输出
|   ├──1.39.标记注释.flv160.37M
|   ├──2.40.创建图纸.flv127.94M
|   ├──3.41.输出成果(一):CAD、PDF图纸.flv62.08M
|   ├──4.42.输出成果(二):漫游视频.flv143.87M
|   ├──5.43.输出成果(三):虚拟建造.flv162.06M
|   └──6.44.输出成果(四):施工动画.flv85.07M
├──5.第五章分部分项应用
|   ├──1.45.泵房.flv395.77M
|   ├──10.54.施工临水临电布置二:临水建模.flv94.57M
|   ├──11.55.施工临水临电布置三:临电建模.flv61.14M
|   ├──2.46.设备机房.flv180.38M
|   ├──3.47.配电房.flv148.39M
|   ├──4.48.管井.flv230.94M
|   ├──5.49.电井.flv136.19M
|   ├──6.50.虚拟电子样板间(一):给排水专业.flv204.62M
|   ├──7.51.虚拟电子样板间(二):电气专业.flv129.25M
|   ├──8.52.虚拟电子样板间(三):暖通专业.flv169.40M
|   └──9.53.施工临水临电布置一:方案规范标准.flv149.36M
├──6.第六章Revit机电正向设计
|   ├──1.56.水系统正向设计及图纸变更.flv172.71M
|   ├──2.57.风系统正向设计及设计选项.flv100.39M
|   └──3.58.电系统正向设计.flv86.43M
├──选修
|   ├──4.选修-建筑给排水施工图识图
|   |   ├──1.27.建筑给排水施工图识读基础.flv114.23M
|   |   ├──10.36.居住小区给排水系统简介.flv159.61M
|   |   ├──11.37.建筑给排水工程平面图识读.flv280.31M
|   |   ├──12.38.建筑给排水工程系统图识读要领.flv169.58M
|   |   ├──13.39.建筑给排水工程详图识读.flv144.67M
|   |   ├──14.40.多层住宅实例讲解.flv318.64M
|   |   ├──15.41.建筑高层住宅实例讲解.flv222.13M
|   |   ├──16.42.办公楼消防实例讲解.flv234.89M
|   |   ├──17.43.灭火器系统讲解.flv222.18M
|   |   ├──2.28.建筑给排水识读基础.flv125.14M
|   |   ├──3.29.建筑给水系统的分类及设置.flv61.41M
|   |   ├──4.30.建筑给水方式简介.flv147.21M
|   |   ├──5.31.建筑消火栓给水系统简介.flv173.74M
|   |   ├──6.32.建筑自动喷水灭火系统简介.flv136.16M
|   |   ├──7.33.建筑排水系统简介.flv137.17M
|   |   ├──8.34.建筑雨水排水系统简介.flv30.47M
|   |   └──9.35.建筑中水系统简介.flv127.79M
|   ├──5.选修-暖通空调施工图识图
|   |   ├──1.44.施工图构成及识图(一).flv242.14M
|   |   ├──10.53.水系统识图(三).flv191.35M
|   |   ├──11.54.风系统识图(一).flv227.60M
|   |   ├──12.55.风系统识图(二).flv181.12M
|   |   ├──13.56.机房识图(一).flv216.01M
|   |   ├──14.57.机房识图(二).flv205.67M
|   |   ├──15.58.机房识图(三).flv221.52M
|   |   ├──16.59.机房识图(四).flv213.22M
|   |   ├──17.60.通风及防排烟系统识图(一).flv294.39M
|   |   ├──18.61.通风及防排烟系统识图(二).flv278.03M
|   |   ├──19.62.采暖系统识图(一).flv204.47M
|   |   ├──2.45.施工图构成及识图(二).flv250.90M
|   |   ├──20.63.采暖系统识图(二).flv239.51M
|   |   ├──21.64.采暖系统识图(三).flv203.07M
|   |   ├──3.46.施工图构成及识图(三).flv235.71M
|   |   ├──4.47.暖通系统构成解析(一).flv195.93M
|   |   ├──5.48.暖通系统构成解析(二).flv167.12M
|   |   ├──6.49.多联机系统识图(一).flv249.82M
|   |   ├──7.50.多联机系统识图(二).flv249.42M
|   |   ├──8.51.水系统识图(一).flv243.17M
|   |   └──9.52.水系统识图(二).flv231.08M
|   └──6.选修-建筑电气施工图识图
|   |   ├──1.65.建筑电气施工图识读基础.flv197.15M
|   |   ├──10.74.变配电室电缆夹层平面图识读.flv141.55M
|   |   ├──11.75.变配电室照明系统图识读.flv233.89M
|   |   ├──12.76.变配电室照明平面图识读.flv106.67M
|   |   ├──13.77.变配电室接地平面图识读.flv108.16M
|   |   ├──14.78.变配电室预留洞口平面图识读.flv106.10M
|   |   ├──15.79.竖向干线供电系统图识读.flv153.09M
|   |   ├──16.80.一层商业配电干线系统图识读.flv113.87M
|   |   ├──17.81.一层商业动力干线平面图识读.flv229.42M
|   |   ├──18.82.一层商业配电箱系统图识读.flv177.10M
|   |   ├──19.83.二层商业配电箱系统图识读.flv106.59M
|   |   ├──2.66.常用文字及图形符号.flv132.54M
|   |   ├──20.84.二层商业动力干线平面图识读.flv205.11M
|   |   ├──21.85.标准层动力干线平面图识读.flv184.43M
|   |   ├──24.88.防雷平面图识读.flv53.25M
|   |   ├──25.89.接地平面图识读.flv67.07M
|   |   ├──26.90.地下一层干线系统图识读.flv138.37M
|   |   ├──27.91.地下一层干线平面图识读.flv245.00M
|   |   ├──28.92.地下二层干线平面图识读.flv112.51M
|   |   ├──29.93.照明平面图识读.flv191.14M
|   |   ├──3.67.常用电线、电缆、母线识读.flv50.74M
|   |   ├──30.94.火灾自动报警系统设计说明识读.flv90.76M
|   |   ├──31.95.火灾自动报警系统图识读筑龙网.flv114.03M
|   |   ├──32.96.地上一层消防平面图识读.flv168.14M
|   |   ├──34.98.地下一层消防平面图识读.flv90.16M
|   |   ├──35.99.弱电设计说明识读.flv146.67M
|   |   ├──36.100.弱电系统图识读.flv262.94M
|   |   ├──37.101.弱电平面图识读.flv142.73M
|   |   ├──4.68.电气设备及导线标注.flv72.70M
|   |   ├──5.69.电气设计说明识读.flv154.21M
|   |   ├──6.70.10KV高压配电系统识读.flv263.31M
|   |   ├──7.71.变配电室低压配电系统图识读.flv340.71M
|   |   ├──8.72.变配电室设备平面布置图识读.flv260.22M
|   |   └──9.73.变配电室母线平面布置图识读.flv153.81M
└──直播课程
   └──1.机电BIM工程师训练营1904班开班直播.flv220.26M
**** Hidden Message *****

rhion.fan 发表于 2019-11-24 14:27

楼主优秀,感谢楼主

79289908@qq.com 发表于 2019-11-24 15:16

感谢楼主分享学习一下谢谢

mars170cm 发表于 2019-11-24 15:25

thands for share,

张奇MAX 发表于 2019-11-24 16:42

sinifer 发表于 2019-11-24 23:26

谢谢楼主分享

淡蓝恋秋 发表于 2019-11-24 23:28

66666666666

qiushun 发表于 2019-11-25 23:32

机电BIM工程师训练营

Juggler 发表于 2019-11-26 21:51

RE: (价值1999元)机电BIM工程师训练营 [修改]

puwei520 发表于 2019-11-28 10:47

感谢楼主的分享
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: (价值1999元)机电BIM工程师训练营